СИЦ Инженеринг - Алуминиева и PVC дограма, еталбонд, стъклени витрини, окачени фасади Български езикEnglish

 

За СИЦ ИнженерингПромоции на дограмаПродукти - Алуминиева и PVC дограма, еталбонд, стъклени витрини, окачени фасадиПартньориГалерия на алуминиева и пвц дограма, еталбонд, стъклени витрини, окачени фасадиСъвети за алуминиева дограма, пвц дограма, еталбондКонтакти за СИЦ Инженеринг
 
pvc дограма
алуминиева дограма




еталбонд
стъклени витрини
окачени фасади
парапети
метални конструкции
 
 

Отваряеми комарници
Цените са за бял цвят (цвят по RAL + 40 лв./бр.)

размери 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
0.4 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
0.5 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
0.6 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
0.7 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
0.8 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
0.9 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
1 40 лв. 40 лв. 40 лв. 45 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 80 лв.
1.1 45 лв. 45 лв. 45 лв. 50 лв. 50 лв. 70 лв. 75 лв. 85 лв. 85 лв.
1.2 45 лв. 45 лв. 45 лв. 50 лв. 50 лв. 70 лв. 75 лв. 85 лв. 85 лв.
1.3 45 лв. 45 лв. 45 лв. 50 лв. 50 лв. 70 лв. 75 лв. 85 лв. 85 лв.
1.4 45 лв. 45 лв. 45 лв. 50 лв. 50 лв. 70 лв. 75 лв. 85 лв. 85 лв.
1.5 45 лв. 45 лв. 45 лв. 50 лв. 50 лв. 70 лв. 75 лв. 85 лв. 85 лв.
1.6 50 лв. 50 лв. 50 лв. 55 лв. 60 лв. 75 лв. 77 лв. 85 лв. 85 лв.
1.7 50 лв. 50 лв. 50 лв. 55 лв. 60 лв. 75 лв. 77 лв. 85 лв. 85 лв.
1.8 50 лв. 50 лв. 50 лв. 55 лв. 60 лв. 75 лв. 77 лв. 85 лв. 85 лв.
1.9 50 лв. 50 лв. 50 лв. 55 лв. 60 лв. 75 лв. 77 лв. 85 лв. 85 лв.
2 50 лв. 50 лв. 60 лв. 65 лв. 70 лв. 77 лв. 77 лв. 87 лв. 87 лв.
2.1 50 лв. 50 лв. 60 лв. 65 лв. 70 лв. 77 лв. 77 лв. 87 лв. 87 лв.
2.2 50 лв. 50 лв. 60 лв. 65 лв. 70 лв. 77 лв. 77 лв. 87 лв. 87 лв.
2.3 50 лв. 50 лв. 60 лв. 65 лв. 70 лв. 77 лв. 77 лв. 87 лв. 87 лв.


Вертикални ролетни комарници
Цените са за бял цвят (цвят по RAL + 40 лв./бр.)

  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
0.4 40 46 52 57 63 69 75 80 86 92 98 103 109 115
0.5 43 49 55 61 66 72 78 84 90 96 101 107 113 119
0.6 46 52 58 64 70 76 81 87 93 99 105 111 117 123
0.7 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 126
0.8 52 58 64 70 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130
0.9 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
1 59 65 71 77 83 89 95 101 107 114 120 126 132 138
1.1 62 68 74 80 86 93 99 105 111 117 123 130 136 142
1.2 65 71 77 84 90 96 102 108 115 121 127 133 139 146
1.3 68 74 81 87 93 99 106 112 118 124 131 137 143 149
1.4 71 78 84 90 97 103 109 115 122 128 134 141 147 153
1.5 74 81 87 93 100 106 113 119 125 132 138 144 151 157
1.6 78 84 90 97 103 110 116 122 129 135 142 148 155 161
1.7 82 88 95 102 109 116 123 130 136 143 150 157 164 171
1.8 85 92 99 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175
1.9 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 157 164 171 178
2 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182
2.1 94 101 108 115 122 129 137 144 151 158 165 172 179 186
2.2 97 104 111 119 126 133 140 147 154 161 168 176 183 190
2.3 100 108 115 122 129 136 143 151   165 172     194

 
 
Цената на 1 бр. комарник се формира спрямо размерите на съответния комарник, като при нецяло число се закръгля на по-горното число.

Пример: При размер на комарник - 0,73/1,64 см. се гледа в таблицата съответната цена за размер 0,8/1,7 см.
 


    

 

Всички права запазени | СИЦ Инженеринг - Алуминиева и PVC дограма, еталбонд, стъклени витрини, окачени фасади